ICC Cricket Rankings
The top teams in every format right now. Open a full table, or see batting, bowling and all-rounder rankings.
Men's Team Rankings
Men's batting, bowling & all-rounder rankings →Test
| Rank | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 126 | 3411 |
| 2 | South Africa | 119 | 2256 |
| 3 | New Zealand | 106 | 2336 |
| 4 | India | 105 | 3042 |
| 5 | England | 102 | 3658 |
ODI
| Rank | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 116 | 3841 |
| 2 | New Zealand | 109 | 3809 |
| 3 | South Africa | 103 | 3192 |
| 4 | Australia | 103 | 3191 |
| 5 | Pakistan | 100 | 3215 |
T20
| Rank | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | England | 269 | 11021 |
| 2 | India | 269 | 17201 |
| 3 | Australia | 260 | 9868 |
| 4 | New Zealand | 247 | 12348 |
| 5 | South Africa | 243 | 12881 |
Women's Team Rankings
Women's batting, bowling & all-rounder rankings →ODI
| Rank | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 163 | 4565 |
| 2 | England | 126 | 3653 |
| 3 | India | 124 | 3712 |
| 4 | South Africa | 100 | 3614 |
| 5 | New Zealand | 96 | 2312 |
T20
| Rank | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 291 | 8151 |
| 2 | England | 276 | 10504 |
| 3 | India | 264 | 12393 |
| 4 | New Zealand | 249 | 7966 |
| 5 | South Africa | 246 | 10588 |