
Yasin Patel
Bowler
Born August 27, 1997
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 147 | 36.75 | 67.43 | 63 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| T20I | 158 | 15.8 | 96.93 | 40 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6 | 7 |
| HKS | 112 | 56 | 311.11 | 58 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 40.33 | 3.67 | 2/35 | 0 | 8 | 8 | 2/35 |
| T20I | 27 | 16.63 | 5.05 | 4/12 | 0 | 22 | 21 | 4/12 |
| HKS | 5 | 32.8 | 18.22 | 3/23 | 0 | 5 | 5 | 3/23 |
Teams
- Kuwait
- United Tigers
Debuts
- ODI
- T20