
Vriitya Aravind
Batter · Wicketkeeper
Born June 10, 2002
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | #71 | #73 |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2229 | 37.78 | 74.2 | 185 | 4 | 10 | 63 | 63 | 213 | 33 |
| T20I | 879 | 29.3 | 113.71 | 97 | 0 | 5 | 38 | 34 | 84 | 21 |
| ABD T10 | 69 | 69 | 143.75 | 21 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| GT20 CAN | 42 | 14 | 110.53 | 31 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| INT LEAGUET20 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| MAX60 | 72 | 24 | 194.59 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| EMIRATES D20 | 466 | 42.36 | 143.83 | 106 | 1 | 3 | 12 | 12 | 55 | 16 |
| EMIRATES D20 | 288 | 72 | 75.39 | 99 | 0 | 3 | 4 | 4 | 23 | 5 |
| GSL | 78 | 39 | 136.84 | 29 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 |
| E D10 | 229 | 38.17 | 212.04 | 59 | 0 | 2 | 7 | 7 | 29 | 10 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 63 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 38 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| MAX60 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| E D10 | 6 | 23.67 | 11.83 | 2/19 | 0 | 7 | 7 | 2/19 |
Teams
- Abu Dhabi
- Desert Vipers
- Cayman Bay Stingrays
- Boca Raton Trailblazers
- Dubai Capitals
- Vancouver Knights
- Chennai Brave Jaguars
- United Arab Emirates
- MI Emirates
- Arabian Aces
Debuts
- ODI · vs United States at Sharjah Cricket Stadium, Dec 08, 2019
- T20 · vs Iran at Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Feb 23, 2020