
Tom Moores
Batter · Wicketkeeper
Born September 3, 1996
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 67 | 16.75 | 103.08 | 40 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| T20 BLAST | 1123 | 28.79 | 135.96 | 75 | 0 | 5 | 52 | 51 | 96 | 47 |
| NCL | 61 | 10.17 | 132.61 | 34 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| NPL | 165 | 23.57 | 127.91 | 45 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| ABD T20 COUNTY | 41 | 41 | 91.11 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| HUNDRED | 138 | 17.25 | 164.29 | 55 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 79 | 11.29 | 161.22 | 31 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| ABD T10 | 194 | 32.33 | 174.77 | 40 | 0 | 0 | 13 | 9 | 13 | 16 |
| INT LEAGUET20 | 24 | 8 | 141.18 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| SA20 | 9 | 4.5 | 60 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 52 | 0 | 0/0 |
| NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Teams
- England A
- Gulf Giants
- Trent Rockets
- Atlanta Kings
- Rangpur Riders
- Nottinghamshire
- Lumbini Lions
- Montreal Royal Tigers
- UAE Bulls
- MI Cape Town
- Manchester Super Giants
- Vancouver Anchors
- Yas Lions