
Sunil Narine
Bowling All Rounder
Born May 25, 1988
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 363 | 11 | 82.31 | 36 | 0 | 0 | 65 | 45 | 36 | 12 |
| SUPER50 | 44 | 44 | 129.41 | 30 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| INT LEAGUET20 | 190 | 9.5 | 107.34 | 28 | 0 | 0 | 41 | 26 | 12 | 11 |
| BPL | 731 | 20.3 | 154.87 | 76 | 0 | 4 | 48 | 40 | 76 | 47 |
| T20I | 155 | 10.33 | 112.31 | 30 | 0 | 0 | 51 | 23 | 13 | 5 |
| IPL | 1820 | 17.5 | 165.3 | 109 | 1 | 7 | 202 | 126 | 191 | 120 |
| TEST | 40 | 8 | 43.47 | 22 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| T20 BLAST | 402 | 21.15 | 161.44 | 78 | 0 | 3 | 29 | 23 | 35 | 26 |
| MLC | 142 | 7.89 | 120.34 | 28 | 0 | 0 | 28 | 21 | 6 | 12 |
| HUNDRED | 145 | 14.5 | 135.51 | 23 | 0 | 0 | 19 | 14 | 8 | 11 |
| CPL | 1172 | 14.47 | 136.92 | 79 | 0 | 5 | 136 | 94 | 95 | 77 |
| ABD T10 | 59 | 6.56 | 122.92 | 26 | 0 | 0 | 28 | 13 | 8 | 2 |
| GT20 CAN | 22 | 5.5 | 81.48 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| SA20 | 26 | 6.5 | 152.94 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| PSL | 214 | 16.46 | 164.61 | 28 | 0 | 0 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| BBL | 63 | 10.5 | 134.04 | 21 | 0 | 0 | 13 | 9 | 5 | 4 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 92 | 26.46 | 4.12 | 6/27 | 2 | 65 | 65 | 6/27 |
| SUPER50 | 7 | 28.86 | 3.01 | 3/17 | 0 | 7 | 7 | 3/17 |
| INT LEAGUET20 | 29 | 34.03 | 6.28 | 3/12 | 0 | 41 | 41 | 3/12 |
| BPL | 44 | 23.45 | 5.61 | 4/15 | 0 | 48 | 48 | 4/15 |
| T20I | 52 | 21.25 | 6.01 | 4/12 | 0 | 51 | 49 | 4/12 |
| IPL | 207 | 25.42 | 6.79 | 5/19 | 1 | 202 | 200 | 5/19 |
| TEST | 21 | 40.52 | 3.09 | 6/91 | 2 | 6 | 11 | 8/223 |
| T20 BLAST | 34 | 22.55 | 6.92 | 3/12 | 0 | 29 | 28 | 3/12 |
| MLC | 30 | 21.67 | 5.86 | 3/13 | 0 | 28 | 28 | 3/13 |
| HUNDRED | 24 | 16.54 | 6.9 | 3/11 | 0 | 19 | 18 | 3/11 |
| CPL | 145 | 19.67 | 5.19 | 4/12 | 0 | 136 | 134 | 4/12 |
| ABD T10 | 20 | 23.1 | 9.43 | 2/16 | 0 | 28 | 27 | 2/16 |
| GT20 CAN | 10 | 11.8 | 5.45 | 3/5 | 0 | 7 | 5 | 3/19 |
| SA20 | 4 | 23.5 | 5.87 | 2/18 | 0 | 4 | 4 | 2/18 |
| PSL | 20 | 20.55 | 6.22 | 3/28 | 0 | 17 | 17 | 3/28 |
| BBL | 14 | 27.57 | 7.42 | 3/27 | 0 | 13 | 13 | 3/27 |
Teams
- Surrey
- Surrey Jaguars
- MI London
- West Indies
- Kolkata Knight Riders
- Trinidad And Tobago Red Force
- Abu Dhabi Knight Riders
- Comilla Victorians
- Los Angeles Knight Riders
- Trinbago Knight Riders
- New York Strikers
- New York Strikers
- UAE Bulls
- Durban Super Giants
Debuts
- ODI · vs West Indies · December 4, 2011
- T20 · West Indies vs Australia · March 26, 2012
- TEST · England vs West Indies · June 6, 2012
Latest Sunil Narine News

Nicholas Pooran and Alex Hales power Trinbago Knight Riders to CPL 2025 final

IPL 2025: KKR edge out DC, keep playoff hopes alive

Sunil Narine powers KKR to resounding victory over CSK

IPL 2025: Winless MI look to turn the screw at Wankhede fortress

IPL 2025: KKR’s Sunil Narine fit to play against Mumbai