
Saad Baig
Batter · Wicketkeeper
Born October 31, 2006
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 203 | 22.56 | 78.99 | 55 | 0 | 1 | 10 | 9 | 22 | 6 |
| PSL | 119 | 14.87 | 117.82 | 30 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | 1 |
| PAKNT20 CUP | 178 | 59.33 | 149.58 | 72 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 143 | 23.83 | 127.68 | 53 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
Teams
- Pakistan
- Pakistan A
- Pakistan Greens
- Pakistan U19
- Karachi Kings
- Karachi Region Blues
- Hyderabad Hunters
Debuts
- ODI