
Rupesh Singh
Batter
Born December 31, 2004
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 65 | 32.5 | 151.16 | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| HKS | 16 | 5.33 | 123.08 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| NPL | 46 | 11.5 | 85.19 | 26 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 48 | 9.6 | 1/33 | 0 | 4 | 3 | 1/33 |
| HKS | 4 | 24.25 | 5.15 | 2/17 | 0 | 5 | 5 | 2/17 |
| NPL | 6 | 23.67 | 5.1 | 2/12 | 0 | 11 | 8 | 2/12 |
Teams
- Biratnagar Kings
- Nepal
- Janakpur Bolts
Debuts
- T20