
Riley Meredith
Bowler
Born June 20, 1996
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 42 | 10.5 | 113.51 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| BBL | 34 | 3.4 | 97.14 | 10 | 0 | 0 | 90 | 17 | 3 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 22 | 7.33 | 88 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 7 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| ODI | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 22 | 0 | 64.71 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 13 | 27.54 | 4.77 | 5/26 | 1 | 9 | 9 | 5/26 |
| BBL | 117 | 23.1 | 8.33 | 4/21 | 0 | 90 | 90 | 4/21 |
| IPL | 19 | 32.21 | 9.46 | 2/24 | 0 | 18 | 18 | 2/24 |
| T20 BLAST | 56 | 17.95 | 8.17 | 4/12 | 0 | 34 | 34 | 4/12 |
| T20I | 9 | 24.66 | 9.72 | 3/48 | 0 | 6 | 6 | 3/48 |
| PSL | 4 | 31 | 8.85 | 1/26 | 0 | 4 | 4 | 1/26 |
| HUNDRED | 12 | 13.58 | 8.35 | 4/9 | 0 | 6 | 6 | 4/9 |
| ODI | 1 | 127 | 7.06 | 1/50 | 0 | 3 | 3 | 1/50 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 5 | 23.4 | 10.64 | 3/38 | 0 | 3 | 3 | 3/38 |
Teams
- Australia A
- Australia
- Welsh Fire
- Islamabad United
- Somerset
- Mumbai Indians
- Australia
- Tasmania
- Hobart Hurricanes
- Hyderabad Kingsmen
Debuts
- T20 · New Zealand vs Australia · March 2, 2021
- ODI · West Indies vs Australia · July 21, 2021
