
Pratis GC
Bowling All Rounder
Born May 21, 2004
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 0 | 183.33 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T20I | 12 | 12 | 109.09 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| NPL | 85 | 8.5 | 151.79 | 30 | 0 | 0 | 18 | 14 | 5 | 6 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 53 | 3.53 | 1/39 | 0 | 2 | 2 | 1/39 |
| T20I | 6 | 35.67 | 8.23 | 3/13 | 0 | 9 | 8 | 3/13 |
| NPL | 18 | 23.17 | 8.51 | 4/17 | 0 | 18 | 17 | 4/18 |
Teams
- Biratnagar Kings
- Nepal
Debuts
- ODI
- T20