
Patrick Kruger
Bowling All Rounder
Born February 2, 1995
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 247 | 24.7 | 161.44 | 60 | 0 | 2 | 14 | 12 | 19 | 17 |
| SA20 | 72 | 18 | 122.03 | 26 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 |
| T20I | 72 | 18 | 120 | 44 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| CSA T20 | 181 | 22.63 | 102.26 | 38 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | 6 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 6 | 40.5 | 11.76 | 2/15 | 0 | 14 | 8 | 2/24 |
| SA20 | 4 | 13.25 | 6.63 | 3/8 | 0 | 12 | 5 | 3/8 |
| T20I | 8 | 22.38 | 7.31 | 4/27 | 0 | 7 | 7 | 4/27 |
| CSA T20 | 1 | 84 | 7.64 | 1/11 | 0 | 18 | 6 | 1/11 |
Teams
- Warriors
- Sunrisers Eastern Cape
- South Africa
- Knights
Debuts
- T20