
Nathan Smith
All Rounder
Born July 14, 1998
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER SMASH | 243 | 16.2 | 131.35 | 35 | 0 | 0 | 21 | 18 | 17 | 9 |
| FORD TROPHY | 85 | 28.33 | 85.86 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| T20 BLAST | 159 | 26.5 | 134.75 | 51 | 0 | 1 | 18 | 11 | 9 | 7 |
| ODI | 101 | 8.42 | 58.05 | 21 | 0 | 0 | 23 | 16 | 5 | 0 |
| TEST | 210 | 16.15 | 52.63 | 42 | 0 | 0 | 8 | 13 | 22 | 4 |
| T20I | 8 | 0 | 114.29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| GSL | 22 | 22 | 200 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER SMASH | 25 | 21.68 | 6.09 | 4/5 | 0 | 21 | 21 | 4/5 |
| FORD TROPHY | 1 | 86 | 4.78 | 1/55 | 0 | 3 | 2 | 1/55 |
| T20 BLAST | 15 | 30.73 | 6.9 | 3/39 | 0 | 18 | 17 | 3/39 |
| ODI | 24 | 35.33 | 5.16 | 4/60 | 0 | 23 | 22 | 4/60 |
| TEST | 34 | 25.26 | 3.58 | 6/40 | 3 | 8 | 8 | 9/108 |
| T20I | 6 | 29.33 | 10.35 | 2/14 | 0 | 6 | 6 | 2/28 |
| GSL | 4 | 31.25 | 4.84 | 1/43 | 0 | 4 | 4 | 1/43 |
Teams
- Desert Vipers
- Surrey
- New Zealand
- Worcestershire
- Wellington
Debuts
- ODI
- TEST
- T20
