
Muhammad Rohid Khan
Bowler
Born September 29, 2002
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 3 | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 133.33 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| ODI | 14 | 0 | 73.68 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 19 | 28.58 | 9.1 | 3/16 | 0 | 26 | 26 | 3/16 |
| INT LEAGUET20 | 22 | 16.32 | 7.8 | 3/25 | 0 | 33 | 18 | 3/32 |
| GT20 CAN | 5 | 20.8 | 8 | 2/29 | 0 | 4 | 4 | 2/31 |
| ZIM AFRO T10 | 5 | 36.4 | 7.58 | 2/17 | 0 | 7 | 7 | 2/17 |
| T20I | 16 | 27.19 | 8.21 | 3/23 | 0 | 16 | 16 | 3/23 |
| ODI | 6 | 39.17 | 4.27 | 2/21 | 0 | 6 | 6 | 2/21 |
| ACC MAC RISING STARS | 4 | 24 | 8.73 | 3/31 | 0 | 3 | 3 | 3/31 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 5.57 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/39 |
Teams
- Fujairah
- United Arab Emirates
- Durban Wolves
- Toronto Nationals
- MI Emirates
- UAE Bulls
Debuts
- T20 · vs Kenya · July 18, 2025
- ODI · vs United States of America · October 28, 2025