
Matthew Boast
All Rounder
Born February 3, 2003
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 | 13 | 13 | 144.44 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CSA T20 | 13 | 13 | 144.44 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 1 | 41 | 8.2 | 1/23 | 0 | 2 | 2 | 1/23 |
| SA20 | 0 | 0 | 17.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/35 |
| CSA T20 | 13 | 11.46 | 6.57 | 4/23 | 0 | 6 | 6 | 4/33 |
Teams
- Warriors
- Pretoria Capitals
- South Africa
- Titans