
Lucy Hamilton
All Rounder
Born May 7, 2006
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 47 | 9.4 | 109.3 | 8 | 0 | 0 | 26 | 11 | 4 | 0 |
| AUSW NCL | 12 | 0 | 80 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 14 | 3.5 | 51.85 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WPL | 36 | 36 | 189.47 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 23 | 23 | 42.59 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 26 | 23.12 | 7.15 | 5/8 | 1 | 26 | 25 | 5/8 |
| AUSW NCL | 3 | 28 | 4.2 | 2/30 | 0 | 3 | 3 | 2/30 |
| T20 SPRING | 9 | 17.56 | 4.19 | 4/8 | 0 | 8 | 8 | 4/8 |
| T20I | 3 | 39.67 | 5.67 | 1/11 | 0 | 9 | 8 | 1/19 |
| WPL | 0 | 0 | 9.95 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 |
| ODI | 1 | 68 | 5.23 | 1/22 | 0 | 2 | 2 | 1/22 |
| TEST | 6 | 10.5 | 3.31 | 3/31 | 0 | 1 | 2 | 6/63 |
Teams
- Australia Women
- Delhi Capitals Women
- Brisbane Heat Women
- Queensland Fire Women
- Birmingham Phoenix Women
Debuts
- T20 · WI Women vs AUS Women · March 22, 2026
- ODI · AUS Women vs IND Women · February 28, 2026
- TEST · AUS Women vs IND Women · March 5, 2026
