
Linsey Smith
Bowler
Born March 9, 1995
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 24 | 12 | 72.73 | 10 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 70 | 10 | 97.22 | 17 | 0 | 0 | 43 | 14 | 4 | 0 |
| WBBL | 27 | 3.85 | 60 | 12 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1 | 0 |
| WSUPER SMASH | 20 | 6.67 | 117.65 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| ODI | 53 | 26.5 | 94.64 | 27 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| WT20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 26 | 14.27 | 5.01 | 3/13 | 0 | 19 | 19 | 3/13 |
| HUNDRED | 44 | 21.84 | 6.04 | 3/12 | 0 | 43 | 43 | 3/12 |
| WBBL | 33 | 23.57 | 6.66 | 2/8 | 0 | 34 | 34 | 2/8 |
| WSUPER SMASH | 8 | 25.38 | 7 | 2/14 | 0 | 8 | 8 | 2/14 |
| T20I | 34 | 24.15 | 6.57 | 3/18 | 0 | 33 | 33 | 3/18 |
| ODI | 22 | 19.09 | 4.34 | 5/36 | 1 | 12 | 12 | 5/36 |
| WT20 BLAST | 3 | 21.33 | 8 | 2/26 | 0 | 2 | 2 | 2/26 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| WPL | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 |
Teams
- Royal Challengers Bengaluru Women
- Hobart Hurricanes Women
- Southern Vipers Women
- England Women
- Otago Women
- Sydney Sixers Women
- Sunrisers Leeds Women
- Hampshire Women
- Birmingham Phoenix Women
Debuts
- T20 · BAN Women vs ENG Women · November 11, 2018
- ODI · ENG Women vs WI Women · May 29, 2025
- TEST