
Lilly Mills
Bowler
Born January 1, 2001
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 90 | 6 | 84.91 | 15 | 0 | 0 | 66 | 23 | 8 | 1 |
| AUSW NCL | 15 | 15 | 60 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 60 | 7.5 | 96.77 | 15 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 56 | 20.2 | 6.75 | 4/25 | 0 | 66 | 59 | 4/25 |
| AUSW NCL | 6 | 20 | 4.36 | 4/28 | 0 | 3 | 3 | 4/28 |
| T20 SPRING | 17 | 21.53 | 6.57 | 4/11 | 0 | 14 | 14 | 4/11 |
Teams
- Western Australia Women
- Perth Scorchers Women
- Australia Women
- Australia A Women