
Lauren Smith
Bowler
Born October 5, 1996
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 119 | 8.5 | 104.39 | 21 | 0 | 0 | 48 | 25 | 15 | 1 |
| AUSW NCL | 30 | 15 | 81.08 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| T20 SPRING | 17 | 8.5 | 100 | 9 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 12 | 0 | 150 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| WSUPER SMASH | 48 | 16 | 106.67 | 20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 40 | 19.8 | 5.83 | 5/17 | 1 | 48 | 45 | 5/17 |
| AUSW NCL | 5 | 23 | 4.42 | 2/38 | 0 | 4 | 3 | 2/48 |
| T20 SPRING | 12 | 17.5 | 5.06 | 2/23 | 0 | 11 | 10 | 2/23 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 14.5 | 3.35 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | 2/7 |
| WSUPER SMASH | 7 | 16.14 | 3.44 | 3/23 | 0 | 5 | 5 | 3/23 |
Teams
- Canterbury Women
- Hobart Hurricanes Women
- Tasmania Tigers Women
- Sydney Thunder Women
- Australia Women