
Keemo Paul
Bowling All Rounder
Born February 21, 1998
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 85 | 28.33 | 180.85 | 36 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| LPL | 22 | 22 | 146.67 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TEST | 96 | 16 | 81.36 | 47 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 4 |
| ODI | 371 | 20.61 | 97.12 | 46 | 0 | 0 | 33 | 25 | 31 | 12 |
| T20I | 197 | 19.7 | 114.53 | 29 | 0 | 0 | 26 | 18 | 10 | 12 |
| IPL | 18 | 3.6 | 75 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| SA20 | 131 | 16.38 | 128.43 | 31 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 9 |
| CPL | 462 | 18.48 | 130.14 | 65 | 0 | 2 | 39 | 30 | 29 | 28 |
| MLC | 29 | 14.5 | 120.83 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCL | 41 | 20.5 | 170.83 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| GSL | 45 | 22.5 | 160.71 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| INT LEAGUET20 | 37 | 12.33 | 119.35 | 21 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 3 | 41.67 | 12.5 | 1/16 | 0 | 9 | 7 | 1/23 |
| LPL | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/26 |
| TEST | 6 | 31.5 | 3.32 | 2/25 | 0 | 3 | 5 | 3/59 |
| ODI | 36 | 37.89 | 6.15 | 3/34 | 0 | 33 | 32 | 3/34 |
| T20I | 33 | 24.64 | 9.34 | 5/15 | 2 | 26 | 26 | 5/41 |
| IPL | 9 | 26.33 | 8.72 | 3/17 | 0 | 8 | 8 | 3/17 |
| SA20 | 4 | 47.75 | 11.81 | 2/31 | 0 | 14 | 8 | 2/31 |
| CPL | 20 | 34.4 | 9.21 | 3/29 | 0 | 39 | 27 | 3/30 |
| MLC | 3 | 25.33 | 7.6 | 2/18 | 0 | 3 | 3 | 2/18 |
| NCL | 0 | 0 | 23 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0/23 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 0 | 9 | 3 | 0/28 |
Teams
- Jamaica Kingsmen
- Sharjah Warriors
- Guyana Amazon Warriors
- Guyana Harpy Eagles
- Texas Gladiators
- Seattle Orcas
- West Indies A
- West Indies
- Colombo Kaps
- UAE Bulls
- Durban Super Giants
- Team Abu Dhabi
- Royal Desert Champions
Debuts
- TEST · vs Bangladesh at Sabina Park · July 12, 2018
- ODI · vs Afghanistan at Harare Sports Club · March 15, 2018
- T20 · vs Pakistan at National Stadium · April 1, 2018