
Katherine Fraser
All Rounder
Born April 8, 2005
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 112 | 14 | 95.73 | 26 | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 2 |
| T20I | 268 | 17.87 | 107.2 | 56 | 0 | 1 | 19 | 17 | 32 | 4 |
| ODI | 216 | 36 | 77.14 | 74 | 0 | 1 | 8 | 8 | 19 | 3 |
| WT20 BLAST | 69 | 9.86 | 82.14 | 17 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 1 |
| HUNDRED | 4 | 4 | 57.14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 7 | 41.86 | 7.15 | 1/17 | 0 | 16 | 16 | 1/27 |
| T20I | 17 | 20.82 | 6.44 | 3/19 | 0 | 19 | 18 | 3/19 |
| ODI | 11 | 22 | 3.46 | 3/50 | 0 | 8 | 7 | 3/50 |
| WT20 BLAST | 7 | 21.43 | 3.72 | 2/5 | 0 | 12 | 8 | 2/17 |
| HUNDRED | 1 | 11 | 5.5 | 1/11 | 0 | 2 | 1 | 1/11 |
Teams
- Sunrisers Leeds Women
- Durham Women
- Scotland Women
- Northern Diamonds Women
Debuts
- T20
- ODI