
Jishan Alam
Batting All Rounder
Born November 9, 2004
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 88 | 29.33 | 122.22 | 55 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| T20I | 15 | 7.5 | 83.33 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| BPL | 128 | 14.22 | 124.27 | 38 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 8 |
| TOP END T20 SERIES | 135 | 22.5 | 136.36 | 52 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 6 |
| BAN NCL | 68 | 17 | 138.78 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| HKS | 57 | 14.25 | 335.29 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| ACC MAC RISING STARS | 79 | 15.8 | 123.44 | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 |
| NPL | 7 | 3.5 | 116.67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 22 | 3.67 | 1/16 | 0 | 3 | 2 | 1/16 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| BPL | 5 | 40.6 | 7.8 | 1/6 | 0 | 9 | 8 | 1/6 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 0/9 |
| BAN NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| HKS | 2 | 38.5 | 19.25 | 2/16 | 0 | 4 | 4 | 2/16 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 28 | 9.33 | 1/9 | 0 | 5 | 3 | 1/9 |
| NPL | 0 | 0 | 24 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/24 |
Teams
- Karnali Yaks
- Rajshahi Warriors
- Bangladesh
- Bangladesh A
- Bangladesh U19
- Dhaka Division
- Bangladesh High Performance
Debuts
- ODI
- T20