
Jediah Blades
Bowler
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| WIBL | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 5 | 0 | 38.46 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| CPL | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 172 | 8.6 | 1/46 | 0 | 3 | 3 | 1/46 |
| WIBL | 5 | 8.6 | 5.38 | 3/25 | 0 | 2 | 2 | 3/25 |
| T20I | 6 | 29.67 | 5.42 | 3/29 | 0 | 6 | 6 | 3/29 |
| CPL | 7 | 32.71 | 7.85 | 2/35 | 0 | 7 | 7 | 2/50 |
Teams
- West Indies A
- West Indies Academy
- Jamaica Kingsmen
- Guyana Amazon Warriors
- Guyana Rainforest Rangers
- West Indies
Debuts
- ODI
- T20