
James Coles
All Rounder
Born April 1, 2004
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 954 | 31.8 | 145.87 | 77 | 0 | 5 | 43 | 39 | 81 | 30 |
| ENG DOM | 56 | 18.67 | 101.82 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| HUNDRED | 241 | 14.18 | 128.88 | 49 | 0 | 0 | 24 | 18 | 25 | 5 |
| HKS | 55 | 55 | 275 | 55 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| ABD T10 | 12 | 12 | 171.43 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SA20 | 152 | 38 | 170.79 | 61 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | 6 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 36 | 28.31 | 8.49 | 4/34 | 0 | 43 | 39 | 4/34 |
| ENG DOM | 0 | 0 | 8.19 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/49 |
| HUNDRED | 11 | 30.18 | 6.92 | 2/10 | 0 | 24 | 17 | 2/10 |
| HKS | 1 | 43 | 21.5 | 1/18 | 0 | 2 | 2 | 1/18 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 17.5 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0/35 |
| SA20 | 5 | 22 | 7.33 | 2/34 | 0 | 7 | 5 | 2/34 |
| T20I | 2 | 11 | 5.5 | 2/22 | 0 | 1 | 1 | 2/22 |
Teams
- England A
- Sunrisers Eastern Cape
- England
- Southern Brave
- Sussex
- UAE Bulls
- London Spirit
- England Lions
Debuts
- T20
