
Henry Thornton
Bowler
Born December 15, 1996
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 93 | 15.5 | 102.2 | 51 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 |
| BBL | 56 | 14 | 91.8 | 28 | 0 | 0 | 35 | 12 | 2 | 2 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 23 | 32.57 | 6.41 | 3/55 | 0 | 14 | 14 | 3/67 |
| BBL | 51 | 20.2 | 8.68 | 5/3 | 1 | 35 | 35 | 5/3 |
| TOP END T20 SERIES | 6 | 14 | 8.4 | 4/24 | 0 | 3 | 3 | 4/24 |
Teams
- Adelaide Strikers
- Adelaide Strikers Academy
- Australia A
- South Australia