
Hannah Rainey
Bowler
Born June 1, 1997
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 7 | 7 | 46.67 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| ODI | 7 | 7 | 63.64 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| WT20 BLAST | 5 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 4 | 2 | 57.14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 7 | 28.57 | 5.71 | 3/15 | 0 | 11 | 11 | 3/15 |
| ODI | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/20 |
| WT20 BLAST | 3 | 44.67 | 6.05 | 2/34 | 0 | 7 | 6 | 2/34 |
| HUNDRED | 5 | 16 | 6.15 | 2/12 | 0 | 5 | 5 | 2/12 |
Teams
- London Spirit Women
- Yorkshire Women
- Lancashire Women
- Scotland Women
Debuts
- T20
- ODI