
Grant Stewart
Bowler
Born February 19, 1994
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 243 | 16.2 | 140.46 | 37 | 0 | 0 | 40 | 24 | 13 | 16 |
| ENG DOM | 91 | 22.75 | 142.19 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| CWC CL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 532 | 28 | 160.24 | 76 | 0 | 3 | 24 | 21 | 35 | 44 |
| NPL | 6 | 6 | 200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 41 | 26.37 | 8.65 | 4/48 | 0 | 40 | 38 | 4/48 |
| ENG DOM | 1 | 150 | 6.82 | 1/28 | 0 | 4 | 4 | 1/28 |
| CWC CL B | 3 | 14.33 | 2 | 2/9 | 0 | 3 | 3 | 2/9 |
| T20I | 20 | 24.95 | 6.96 | 3/21 | 0 | 24 | 19 | 3/21 |
| NPL | 0 | 0 | 10.75 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/43 |
Teams
- Lumbini Lions
- Italy
- Kent
Debuts
- T20 · vs Denmark · October 15, 2021