
Glenton Stuurman
Bowler
Born August 9, 1992
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 13 | 3.25 | 81.25 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| PSL | 67 | 16.75 | 216.13 | 55 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| CSA T20 | 28 | 4.67 | 93.33 | 8 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 16 | 18.75 | 8.14 | 5/33 | 1 | 11 | 11 | 5/33 |
| PSL | 6 | 15.83 | 6.79 | 2/10 | 0 | 7 | 7 | 2/10 |
| CSA T20 | 23 | 20.48 | 6.63 | 3/20 | 0 | 18 | 18 | 3/20 |
Teams
- Warriors
- Boland
- South Africa
- Overberg Indwe