
Charli Knott
All Rounder
Born November 28, 2002
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 988 | 21.02 | 123.5 | 104 | 1 | 2 | 73 | 62 | 113 | 21 |
| AUSW NCL | 107 | 107 | 124.42 | 73 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 |
| CEC | 217 | 19.73 | 111.86 | 50 | 0 | 1 | 11 | 11 | 33 | 2 |
| HUNDRED | 271 | 19.36 | 122.07 | 47 | 0 | 0 | 15 | 15 | 37 | 2 |
| T20 SPRING | 221 | 18.42 | 111.62 | 30 | 0 | 0 | 14 | 13 | 28 | 5 |
| WT20 BLAST | 519 | 39.92 | 124.76 | 84 | 0 | 4 | 17 | 17 | 72 | 1 |
| WPL | 12 | 12 | 100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 30 | 34.47 | 7.27 | 3/19 | 0 | 73 | 59 | 3/19 |
| AUSW NCL | 1 | 66 | 6.29 | 1/9 | 0 | 3 | 3 | 1/9 |
| CEC | 16 | 14.94 | 6.46 | 4/23 | 0 | 11 | 11 | 4/23 |
| HUNDRED | 6 | 39 | 7.91 | 1/26 | 0 | 15 | 13 | 1/40 |
| T20 SPRING | 14 | 19.29 | 6 | 2/27 | 0 | 14 | 13 | 2/27 |
| WT20 BLAST | 25 | 16.88 | 5.78 | 6/25 | 1 | 17 | 17 | 6/25 |
| WPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Teams
- The Blaze Women
- UP Warriorz Women
- London Spirit Women
- Southern Brave Women
- Southern Vipers Women
- Queensland Fire Women
- Australia Women
- Brisbane Heat Women
- Hampshire Women
- Australia A Women