
Ben McKinney
Batter
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 9 | 4.5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ODI | 203 | 40.6 | 106.28 | 88 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | 6 |
| T20 BLAST | 222 | 24.67 | 157.45 | 41 | 0 | 0 | 12 | 10 | 20 | 13 |
| HUNDRED | 124 | 10.33 | 129.17 | 44 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 7 |
| T20I | 34 | 8.5 | 103.03 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG DOM | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Teams
- England A
- Manchester Super Giants
- England U19
- Durham
- Southern Brave
- England Lions
Debuts
- ODI
- T20