
Ben Manenti
Bowling All Rounder
Born March 23, 1997
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 228 | 22.8 | 109.62 | 61 | 0 | 2 | 14 | 11 | 21 | 7 |
| BBL | 120 | 9.23 | 94.49 | 23 | 0 | 0 | 42 | 19 | 4 | 3 |
| GT20 CAN | 46 | 15.33 | 115 | 40 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| MAX60 | 60 | 20 | 130.43 | 17 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 |
| T20I | 231 | 23.1 | 144.38 | 60 | 0 | 2 | 12 | 11 | 20 | 12 |
| EUROPEAN T20 | 70 | 17.5 | 137.25 | 30 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 14 | 45.71 | 5.67 | 2/37 | 0 | 14 | 13 | 2/89 |
| BBL | 22 | 33.09 | 7.32 | 2/13 | 0 | 42 | 37 | 2/13 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0/10 |
| MAX60 | 10 | 13.3 | 7.6 | 2/28 | 0 | 12 | 9 | 2/28 |
| T20I | 8 | 41.63 | 7.57 | 2/21 | 0 | 12 | 12 | 2/37 |
| EUROPEAN T20 | 1 | 51 | 10.2 | 1/13 | 0 | 7 | 4 | 1/13 |
Teams
- Boca Raton Trailblazers
- Miami Blaze
- Italy
- Sydney Sixers
- Montreal Tigers
- Adelaide Strikers
- South Australia
- Montreal Royal Tigers
- Rotterdam Dockers
Debuts
- T20 · vs Ireland · July 20, 2023
